skip to main |
skip to sidebar
Pesagens
Janeiro 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(04) | 68,8 |
(11) | XX |
(18) | XX |
(25) | XX |
Total eliminado: | 0 |
Fevereiro 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(01) | XX |
(08) | XX |
(15) | XX |
(22) | XX |
Total eliminado: | 0 |
Março 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(01) | XX |
(08) | XX |
(15) | XX |
(22) | XX |
(29) XX
Total eliminado: | 0 |
Abril 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(05) | XX |
(12) | XX |
(19) | XX |
(26) | XX |
Total eliminado: | 0 |
Maio 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(03) | XX |
(10) | XX |
(17) | XX |
(24) 62,5
(31) | XX |
Total eliminado: | 0 |
Junho 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(07) | XX |
(14) | XX |
(21) | XX |
(28) | XX |
Total eliminado: | 0 |
Julho 2015 |
Dia: | Peso (Kg): |
(05) | XX |
(12) | XX |
(19) | XX |
(26) | XX |
Total eliminado: | 0 |
1 comentários:
Oi Karla, obrigada pelo incentivo...tenha uma ótima semana bjs Rô
Postar um comentário